🗓️ 2029년 공휴일 및 연력 정보
기준일: 2029년 1월 1일
서기 (AD)–
단기 (檀紀)–
불기 (佛紀)–
육십갑자–
민국 (대만)–
홀로세력–
2029년 총 공휴일 68일
기준일 이후 남은 공휴일 68일
최장 연휴 추석 (4일)
| 날짜 | 요일 | D-Day | 공휴일 명칭 및 설명 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 월요일 | 신정새해 첫날 | |
| 2월 12일 | 월요일 | 설날 연휴음력 1월 1일 전날 | |
| 2월 13일 | 화요일 | 설날 (당일) 본절민족 최대 명절 (음력 1월 1일) | |
| 2월 14일 | 수요일 | 설날 연휴설 명절 휴식 연휴 | |
| 3월 1일 | 목요일 | 삼일절3·1 독립만세운동 기념 국경일 | |
| 5월 5일 | 토요일 | 어린이날어린이의 인격을 존중하는 날 | |
| 5월 7일 | 월요일 | 대체공휴일 대체어린이날이 토요일임에 따른 대체휴일 | |
| 5월 20일 | 일요일 | 부처님 오신 날석가모니 탄신 기념일 | |
| 5월 21일 | 월요일 | 대체공휴일 대체부처님 오신 날이 일요일임에 따른 대체휴일 | |
| 6월 6일 | 수요일 | 현충일순국선열과 호국영령을 기리는 날 | |
| 8월 15일 | 수요일 | 광복절일제 해방 및 정부 수립 기념일 | |
| 9월 21일 | 금요일 | 추석 연휴음력 8월 15일 전날 | |
| 9월 22일 | 토요일 | 추석 (당일) 본절민족 대명절 (음력 8월 15일) | |
| 9월 23일 | 일요일 | 추석 연휴추석 연휴 다음 날 | |
| 9월 24일 | 월요일 | 대체공휴일 대체추석이 토요일임에 따른 대체휴일 | |
| 10월 3일 | 수요일 | 개천절고조선 건국 기념 국경일 | |
| 10월 9일 | 화요일 | 한글날훈민정음 반포 기념 국경일 | |
| 12월 25일 | 화요일 | 성탄절예수 그리스도 탄생 기념 휴일 |
• 2029년 어린이날(5/5)과 부처님 오신 날(5/20), 추석(9/22)은 주말과 겹쳐 월요일이 대체공휴일로 지정됩니다.
• 본 페이지의 D-Day는 1월 1일을 기준으로 한 연간 휴일 간격 정보를 제공합니다.
복사 되었습니다