탄수화물 섭취량 계산기
내 몸에 딱 맞는 탄수화물 섭취량을 한눈에 확인하세요.
결과가 여기에 표시됩니다
위 정보를 입력하고 계산하기 버튼을 눌러주세요.
목차
- 하루 필요 칼로리 (TDEE)
- 목표별 권장 탄수화물 섭취량 (g)
- 📈 체중 유지 (총 칼로리의 45-65%)
- 📉 체중 감량 (총 칼로리의 40-50%)
- 💪 체중 증량 (총 칼로리의 50-70%)
관련 글
당뇨 혈당 관리를 위한 탄수화물 식품 목록
성인 당뇨병 교육 프로그램에서 제공하는 식품 1회 제공량 기준 탄수화물(g) 참고 자료입니다.
중요: 의료 정보 참고 사항
이 문서는 일반적인 환자를 위한 교육 자료이며, 의료 전문가의 의학적 조언을 대체할 수 없습니다. 환자 개인의 상태나 치료 계획에 대해 궁금한 점이 있다면 반드시 담당 의료 전문가와 상담하시기 바랍니다.
1. 빵, 곡물 및 파스타
| 식품 | 1회 제공량 | 탄수화물 (g) |
|---|---|---|
| 빵(Bread) | 1조각 (1 slice) | 10-20 |
| 콘브레드 (Cornbread) | 1개 (트럼프 카드 한 묶음 크기) | 30 |
| 콘밀 (Cornmeal, Dry) | 2테이블스푼 (2 Tbsp) | 12 |
| 크림 오브 위트 (물로 조리) | ½컵 | 15 |
| 크루통 (Croutons) | ½컵 | 12 |
| 밀가루 (Flour, all-purpose, dry) | 2테이블스푼 (2 Tbsp) | 12 |
| 오트밀 (Oatmeal, 물로 조리) | ½컵 | 12-15 |
| 파스타 (Pasta, 조리됨) | 1컵 | 45 |
| 피타 브레드 (Pita bread) | 6인치~9인치 피타 | 30-45 |
| 밥 (Rice, 조리됨) | 1컵 | 45 |
| 또띠아 (옥수수) | 6인치 또띠아 | 12 |
| 또띠아 (밀가루) | 6인치 또띠아 | 15 |
2. 견과류 및 콩류
| 식품 | 1회 제공량 | 탄수화물 (g) |
|---|---|---|
| 콩 (검은콩, 강낭콩, 리프라이드 콩) 및 렌즈콩 | ½컵 | 18-22 |
| 후무스 (Hummus) | ½컵 | 15-20 |
| 혼합 견과류 (Nuts, mixed) | ½컵 | 15 |
3. 전분질 채소
| 식품 | 1회 제공량 | 탄수화물 (g) |
|---|---|---|
| 옥수수 (Corn on the cob) | 6인치~9인치 크기 | 20-30 |
| 옥수수 (Corn, 조리되거나 통조림) | ½컵 | 15 |
| 완두콩 (Peas) | ½컵 | 12 |
| 감자 (Potato, 구운 것) | 중간 크기 1개 (6 oz) | 40 |
| 으깬 감자 (Potato, mashed) | ½컵 | 15-20 |
| 고구마/얌 (Sweet potato/yams) | 중간 크기 1개 (5 oz) | 25 |
| 호박 (Winter squash, 조리됨) | 1컵 | 15-30 |
4. 우유 및 요구르트
| 식품 | 1회 제공량 | 탄수화물 (g) |
|---|---|---|
| 아몬드 우유 (플레인, 무가당) | 1컵 | <1 |
| 우유 (Cow’s milk, 무지방, 1%, 2%, 전유) | 1컵 | 12 |
| 두유 (Soy milk, 플레인, 무가당) | 1컵 | 3 |
| 요구르트 (Yogurt, 플레인) | 1컵 | 14 |
| 그릭 요거트 (Yogurt, Greek, 플레인) | 1컵 | 10 |
5. 과일
| 식품 | 1회 제공량 | 탄수화물 (g) |
|---|---|---|
| 사과 (Apple) | 중간 크기 1개 (테니스 공 크기) | 15-30 |
| 사과 소스 (Applesauce, 무가당) | ½컵 | 15 |
| 살구 (Apricots, 건조) | 7조각 | 15 |
| 바나나 (Banana) | 6인치~9인치 크기 | 30-45 |
| 블랙베리, 블루베리 | 1컵 | 20 |
| 체리 (Cherries) | 12개 | 15 |
| 대추야자 (Dates, 건조) | 5-6개 | 30 |
| 과일 칵테일 (Fruit cocktail, 통조림) | ½컵 | 15 |
| 자몽 (Grapefruit) | ½개 (큰 것) | 15 |
| 포도 (Grapes) | 15개 | 15 |
| 키위 (Kiwi) | 작은 것 1개 (달걀 크기) | 15 |
| 망고 (Mango, 깍둑썰기, 냉동) | ½컵 | 15 |
| 멜론 (Melons) | 1컵 | 15 |
| 오렌지 (Orange) | 중간 크기 1개 (테니스 공 크기) | 15 |
| 복숭아 (Peaches, 통조림) | ½컵 | 15 |
| 배 (Pear) | 6 oz | 20 |
| 파인애플 (Pineapple, 신선한 것) | 1컵 | 20 |
| 자두 (Plum) | 1개 | 10 |
| 서양 자두 (Prunes, 건조) | 3개 | 15 |
| 건포도 (Raisins) | 2테이블스푼 (2 Tbsp) | 15 |
| 라즈베리 (Raspberries) | 1컵 | 15 |
| 딸기 (Strawberries) | 1컵 (반쪽) | 12 |
| 수박 (Watermelon) | 1컵 (깍둑썰기) | 12 |
6. 간식 (Snack Foods)
| 식품 | 1회 제공량 | 탄수화물 (g) |
|---|---|---|
| 프렌치 프라이 (패스트푸드점) | 작은 주문 | 30 |
| 그레이엄 크래커 | 3D조각 | 15 |
| 팝콘 (Popcorn) | 3A컵 | 15 |
| 포테이토 칩 (Potato chips) | 1 oz (10-15개) | 15 |
| 또띠아 칩 (Tortilla chips) | 1 oz (10-15개) | 20 |
7. 소스 및 조미료
| 식품 | 1회 제공량 | 탄수화물 (g) |
|---|---|---|
| 바베큐 소스 | 2테이블스푼 (2 Tbsp) | 15 |
| 과일 잼/젤리 | 1테이블스푼 (1 Tbsp) | 15 |
| 꿀 (Honey) | 1테이블스푼 (1 Tbsp) | 15 |
| 허니 머스타드 | 2테이블스푼 (2 Tbsp) | 7 |
| 케첩 (Ketchup) | ¼컵 | 15 |
| 마요네즈 (무지방) | 2테이블스푼 (2 Tbsp) | 5 |
| 땅콩 버터 (Peanut butter) | 2테이블스푼 (2 Tbsp) | 6 |
| 랜치 드레싱 (무지방) | 2테이블스푼 (2 Tbsp) | 8 |
| 살사 (Salsa) | ¼컵 | 6 |
| 설탕 (Sugar) | 1테이블스푼 (1 Tbsp) | 15 |
| 새콤달콤 소스 | 2-3테이블스푼 (2-3 Tbsp) | 15 |
| 시럽 (Syrup) | 1테이블스푼 (1 Tbsp) | 15 |
| 사천 소스 (Szechuan) | 1/3컵 | 15 |