중개보수 계산기
만원
만원
%
%
계산 결과
거래금액 (계산 기준) 0 원
적용 요율 0 %
중개보수 0 원
부가세 0 원
총 합계 0 원
참고사항: 중개보수 요율표 (서울 기준)
| 종류 | 거래내용 | 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
|---|---|---|---|---|
| 주택 | 매매·교환 | 5천만원 미만 | 0.6% | 25만원 |
| 5천만원 이상 ~ 2억원 미만 | 0.5% | 80만원 | ||
| 2억원 이상 ~ 9억원 미만 | 0.4% | 없음 | ||
| 9억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.5% | 없음 | ||
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.6% | 없음 | ||
| 15억원 이상 | 0.7% | 없음 | ||
| 임대차 등 | 5천만원 미만 | 0.5% | 20만원 | |
| 5천만원 이상 ~ 1억원 미만 | 0.4% | 30만원 | ||
| 1억원 이상 ~ 6억원 미만 | 0.3% | 없음 | ||
| 6억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.4% | 없음 | ||
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.5% | 없음 | ||
| 15억원 이상 | 0.6% | 없음 | ||
| 오피스텔 | 매매·교환 | – | 0.5% | 없음 |
| 임대차 등 | – | 0.4% | 없음 | |
| 그 외 | 매매/임대차 등 | – | 0.9% (협의) | 없음 |
※ 분양권: [거래당시까지 불입한 금액 + 프리미엄]을 기준으로 계산합니다.
※ 월세: [보증금 + (월세액 × 100)]으로 계산. 단, 합산액이 5천만원 미만일 경우 [보증금 + (월세액 × 70)]으로 재계산합니다.